Недвижимость в Алтайском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Барнаул (центр) 19 мин, 11 км Показать маршрут
Адрес
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, Дом 23 На картег. Барнаул (центр) 19 мин, 11 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК "Квартал"Общая площадь дома, кв.м
29522.53Площадь жилых помещений
19194.15Площадь нежилых помещений
1541.25Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
9596Класс энергетической эффективности
B+Наименьшее количество этажей
11Год ввода в эксплуатацию
2014Серия
индивидуальныйВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 38 м2 | 4 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 38 м2 | 4 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 66.4 м2 | 6 350 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 94.2 м2 | 9 890 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 80.7 м2 | 8 599 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 14 м2 | 750 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 1 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 21 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 38 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 1 200 руб. | Подробнее |
![]() | 37 м2 | 1 200 руб. | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 2 600 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
![]() | 24 м2 | 6 000 руб. | Подробнее |
![]() | 16 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
![]() | 16 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.