Недвижимость в Алтайском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 89.25 pуб. | +0.99 pуб. ![]() |
EUR 92.85 pуб. | +1.29 pуб. ![]() |
г. Барнаул (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Алтайский, г. Барнаул, ул. Шумакова, Дом 40 На картег. Барнаул (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ "СОКОЛ"Общая площадь дома, кв.м
6384Площадь жилых помещений
5646Площадь нежилых помещений
60Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
630Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
4600Площадь парковки в границах земельного участка
350Класс энергетической эффективности
CБлагоустройство
Ограждённые газоны.Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 61.7 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 5 | 167.5 м2 | 21 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 63.5 м2 | 7 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 42.5 м2 | 4 350 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 42.5 м2 | 4 350 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1250 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1405.7 м2 | 118 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 45.1 м2 | 7 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 6 500 руб. | Подробнее |
![]() | 21 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 6 500 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 7 000 руб. | Подробнее |
![]() | 17 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 45 м2 | 2 800 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.