Нет данных
1-комн. | от 11.4 млн ₽ |
2-комн. | от 17 млн ₽ |
3-комн. | от 26.9 млн ₽ |
4 и более | от 38.5 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
Подробнее1-комн. | от 15.8 млн ₽ |
2-комн. | от 19.5 млн ₽ |
3-комн. | от 22.4 млн ₽ |
4 и более | от 36.2 млн ₽ |
Застройщик Level Group
Подробнее1-комн. | от 12.5 млн ₽ |
2-комн. | от 18.3 млн ₽ |
3-комн. | от 16.5 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее1-комн. | от 11.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.6 млн ₽ |
3-комн. | от 18.3 млн ₽ |
4 и более | от 22 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее1-комн. | от 18.5 млн ₽ |
2-комн. | от 27.9 млн ₽ |
3-комн. | от 42.8 млн ₽ |
Застройщик LEGENDA Intelligent Development
Подробнее1-комн. | от 27.2 млн ₽ |
2-комн. | от 40.2 млн ₽ |
3-комн. | от 54.7 млн ₽ |
4 и более | от 103.3 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее1-комн. | от 9.6 млн ₽ |
2-комн. | от 47 млн ₽ |
3-комн. | от 89.3 млн ₽ |
4 и более | от 107.4 млн ₽ |
Застройщик Корпорация Barkli («Баркли»)
Подробнее1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 11.1 млн ₽ |
3-комн. | от 13.8 млн ₽ |
4 и более | от 19.5 млн ₽ |
Застройщик Долгопрудненская Строительная Компания (ДСК-7)
Подробнее1-комн. | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 98.7 млн ₽ |
4 и более | от 80 млн ₽ |
Застройщик NAI Becar
Подробнее1-комн. | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7 млн ₽ |
3-комн. | от 10.3 млн ₽ |
4 и более | от 16.4 млн ₽ |
Застройщик ОАО «Гратис»
Подробнее1-комн. | от 13.2 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 26.2 млн ₽ |
4 и более | от 37 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
Подробнее1-комн. | от 13.3 млн ₽ |
2-комн. | от 22.4 млн ₽ |
3-комн. | от 27.7 млн ₽ |
4 и более | от 32.9 млн ₽ |
Застройщик АО «Центр-Инвест»
Подробнее1-комн. | от 11.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.8 млн ₽ |
3-комн. | от 23.5 млн ₽ |
Застройщик StMichael
Подробнее1-комн. | от 10.5 млн ₽ |
2-комн. | от 19 млн ₽ |
3-комн. | от 20 млн ₽ |
4 и более | от 27.9 млн ₽ |
Застройщик MR Group
Подробнее1-комн. | от 24.9 млн ₽ |
2-комн. | от 26.8 млн ₽ |
3-комн. | от 33.4 млн ₽ |
4 и более | от 43.5 млн ₽ |
Застройщик Level Group
Подробнее1-комн. | от 14.3 млн ₽ |
2-комн. | от 17.5 млн ₽ |
3-комн. | от 35 млн ₽ |
Застройщик Ingrad
Подробнее1-комн. | от 17.4 млн ₽ |
2-комн. | от 17.3 млн ₽ |
3-комн. | от 27.9 млн ₽ |
4 и более | от 47.3 млн ₽ |
1-комн. | от 15.8 млн ₽ |
2-комн. | от 26.7 млн ₽ |
3-комн. | от 37.3 млн ₽ |
4 и более | от 74 млн ₽ |
Срок сдачи
Сдан в 2022 году.
Класс жилья
Эконом класс
Стадия строительства
Отделка
Тип здания
Монолитно-кирпичный
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
17.01 м2 - 28.61 м2
Этажность
10 - 10
Нет данных